当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

波士顿凯尔特人队

主教练: 里克·皮蒂诺 (Massachusetts '74)
助理教练:吉姆·奥布莱恩 (St. Josephs '74)
Winston Bennett (Kentucky '88)
培训员: Sean Brown

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
11 戴那·巴罗斯 后卫 1.80 163 04/13/67 8(年)
4 C·比鲁普斯 后卫 1.905 202 09/25/76 新人
12 布鲁斯·鲍恩 前锋 2.00 200 06/14/71 1(年)
7 迪·布朗 后卫 1.85 192 11/29/68 7(年)
45 安德鲁·DeClercq 大前锋 2.08 230 02/01/73 2(年)
20 T·埃德尼 后卫 1.778 152 02/14/73 2(年)
29 P·爱利森 大前锋 2.08 242 04/03/67 8(年)
40 特拉维斯·耐特 中锋 2.13 235 09/13/74 1(年)
44 托尼·马森伯格 前锋 2.06 250 07/31/67 5(年)
5 罗·默瑟 攻击后卫 2.00 210 05/18/76 新人
42 克里斯·米尔斯 前锋 1.98 216 01/25/70 4(年)
9 格雷格·米诺 前锋 1.98 230 09/08/71 3(年)
0 本·佩普 中锋 2.13 228 07/15/75 新人
8 安东尼·沃克 前锋 2.06 224 08/12/76 1(年)

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网