当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

休斯顿火箭队

主教练: 鲁迪. Tomjanovich (Michigan '70)
助理教练: 拉利.史密斯 (Alcorn State '80)
比尔.贝里 (Michigan State '65)
积姆.博依伦 (Maine '87)
培训员: Keith Jones (Arkansas '84)
领队: Hakeem Olajuwon
Clyde Drexler

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
4 查里斯.巴克利 前锋 1.98 252 02/20/63 13(年)
50 马特.布拉德 前锋 2.08 235 06/05/67 6(年)
15 E.戴维斯 后卫 1.95 194 08/27/68 1(年)
22 克里德.德雷克斯勒 攻击后卫 2.00 222 06/22/62 14(年)
17 马里奥.伊利 后卫 1.95 210 11/26/63 7(年)
32 奥特拉.哈里顿 前锋 2.06 235 01/31/74 1(年)
8 埃迪.约翰逊 前锋 2.00 215 05/01/59 15(年)
27 查里斯.琼斯 大前锋 2.06 215 04/03/57 14(年)
3 兰迪.利文斯顿 后卫 1.93 209 04/02/75 1(年)
5 山姆.麦克 前锋 2.00 220 05/26/70 3(年)
12 马特.马洛尼 后卫 1.905 200 12/06/71 1(年)
34 阿吉姆.奥拉朱旺 中锋 2.13 255 01/21/63 13(年)
20 布伦特.普赖斯 后卫 1.85 185 12/09/68 4(年)
1 罗德里克.罗兹 后卫 1.98 225 09/24/73 新人
2 塞戴尔.斯瑞特 后卫 1.88 185 09/10/61 14(年)
42 凯文.威利斯 大前锋 2.13 245 09/06/62 13(年)
43 Serge Zwikker 中锋 2.21 273 04/28/73 新人

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网