当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

 

中西部赛区明尼苏达森林狼队

主教练: P桑得斯 (Minnesota '77)
助理教练: 迈克.舒勒 (Ohio '62)
兰蒂.威特蒙 (Indiana '83)
G.百拉德 (Oregon '77)
杰利.西汀 (Purdue '79)
培训员: 克里斯.帕尔蒙(Regents College '85)

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
43  克里斯.卡尔 前锋 1.95 220 03/12/74 2(年)
15 比尔.克雷 前锋 2.06 245 05/29/72 3(年)
21 凯文.加内特 前锋 2.11 220 05/19/76 2(年)
0 保罗.格兰特 中锋 2.13 245 01/06/74 新人
24 汤姆. 吉利奥塔 大前锋 2.08 240 12/19/69 5(年)
10 沙恩.希尔 后卫 1.83 180 09/06/71 1(年)
0 戈登.马隆 前锋 2.11 215 07/17/74 新人
3 斯蒂芬.马布利 后卫 1.88 180 02/20/77 1(年)
42 萨姆.米切尔 前锋 2.00 215 09/02/63 8(年)
44 切罗基.帕克斯 前锋 2.11 240 10/11/72 2(年)
30 特里.波特 后卫 1.905 195 04/08/63 12(年)
53 斯坦利.罗伯斯 中锋 2.13 290 02/07/70 5(年)
5 道格.韦斯特 后卫 1.98 220 05/27/67 8(年)
4 迈克尔.威廉姆斯 后卫 1.88 175 07/23/66 9(年)

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网