当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

大西洋赛区奥兰多魔术队

主教练: C·戴利 (Bloomsburg St. '52)
助理教练: 特里·罗林斯 (Clemson '77)
Tom Sterner (Millersville State '78)
Brendan Suhr
培训员: Tim Walsh (Upsala '84)
领队: Horace Grant, Anfernee Hardaway

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
25 尼克·安德森 前锋 1.98 228 01/20/68 8(年)
10 达·阿姆斯特朗 后卫 1.85 180 06/22/68 3(年)
11 布莱恩·埃文斯 前锋 2.03 220 09/13/73 1(年)
54 霍勒斯·格兰特 大前锋 2.08 245 07/04/65 10(年)
1 安芬尼·哈达威 后卫 2.00 215 07/18/71 4(年)
8 迪姆·金普顿 大前锋 2.08 265 01/25/64 6(年)
8 杰森·劳森 中锋 2.11 240 09/02/74 新人
45 查理斯·奥特鲁 前锋 2.03 210 04/13/71 4(年)
24 丹尼·斯卡叶斯 大前锋 2.11 260 05/10/59 16(年)
3 丹尼斯·斯科特 前锋 2.03 235 09/05/68 7(年)
4 罗尼·塞克利 中锋 2.11 253 05/10/65 9(年)
20 布莱恩·肖 后卫 1.98 200 03/22/66 8(年)
33 德里克·斯特朗 前锋 2.03 240 02/09/68 6(年)
17 约翰尼·泰勒 前锋 2.06 220 06/04/74 新人
42 大卫·沃恩 前锋 2.06 240 03/23/73 2(年)
21 杰·威尔金斯 攻击后卫 2.00 225 09/11/63 12(年)

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网