当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

大西洋赛区费城76人队

主教练: 拉利·布朗恩 (North Carolina '63)
助理教练: G·赫德(Oklahoma '70)
John Kuester (North Carolina '77)
Mark Turgeon (Kansas '87)
Maurice Cheeks (West Texas St. '78)
培训员: Lenny Currier
领队: Clarence Weatherspoon

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
50 马克·布莱得克 中锋 2.08 265 09/27/68 1年
45 阿德莱恩·克德威尔 前锋 2.06 265 07/04/66 5年
44 德里克·科尔曼 前锋 2.08 260 06/21/67 7年
99 特里·库明斯 前锋 2.06 250 03/15/61 15年
7 马克·戴维斯 攻击后卫 2.00 210 04/26/73 2年
14 马克·亨德里克森 前锋 2.06 220 06/23/74 1年
3 埃伦·艾弗森 后卫 1.83 165 06/07/75 1年
22 吉姆·杰克逊 后卫 1.98 215 10/14/70 5年
20 弗兰其·金 后卫 1.85 185 06/06/72  
0 马可·米里克 攻击后卫 1.98 235 05/05/77 新人
00 埃里克·曼特罗斯 中锋 2.13 270 09/23/71 3年
11 道格·奥弗顿 后卫 1.905 190 08/03/69 5年
12 安东尼·帕克 后卫 1.98 215 06/19/75 新人
42 斯坦克豪斯 前锋 1.98 218 11/05/74 2年
0 K·斯图尔特 前锋 2.03 239 12/19/73 新人
1 迪姆·托马斯 前锋 2.06 230 02/26/77 新人
23 雷克斯·沃特斯 后卫 1.93 190 03/12/70 4年
35 克拉伦斯·威瑟斯普恩 前锋 2.00 240 09/08/70 5年
55 斯科特·威廉姆斯 中锋 2.08 230 03/21/68 7年

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网