当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

大西洋赛区华盛顿子弹队

主教练; B·比克斯塔夫(San Diego '66)
助理教练: 吉姆·布罗威里 (San Francisco '64)
麦克·布朗(San Diego '92)
John Outlaw (Jackson State '68)
培训员: 凯文·约翰逊(Indiana State '89)

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
40 卡尔波特·奇尼 攻击后卫 2.00 215 07/17/71 4(年)
0 Predrag Drobnjak 中锋 2.11 265 10/27/75 新人
44 哈维·格兰特 前锋 2.06 225 07/04/65 9(年)
5 胡安·霍华德 大前锋 2.06 250 02/07/73 3(年)
32 杰伦·杰克逊 后卫 1.98 210 10/27/67 7(年)
23 蒂姆·拉格勒 后卫 1.93 200 12/26/66 7(年)
77 G·穆拉桑 中锋 2.31 303 02/14/71 4(年)
35 特雷西·穆雷 前锋 2.00 228 07/25/71 5(年)
0 G·山姆格德 后卫 1.83 169 04/29/76 新人
1 洛德·斯特里克兰 后卫 1.905 185 07/11/66 9(年)
30 本沃雷斯 前锋 2.06 240 09/10/74 1(年)
4 克里斯·韦伯 大前锋 2.08 245 03/01/73 4(年)
12 克里斯·惠特尼 后卫 1.83 170 10/05/71 4(年)
43 罗伦左·威廉姆斯 大前锋 2.06 230 07/15/69 5(年)

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网