当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

太平洋赛区金洲勇士队

主教练: P.J. 卡里西蒙 (Fordham '71)
助理教练: 保罗.韦斯塞德
洛德.西吉斯
培训员: 汤姆. 阿波登那 (Wayne St. '76)
领队: L.斯普利威尔

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
11 B.J. 阿姆斯特朗 后卫 1.88 185 09/09/67 8(年)
5 麦尔文.布克尔 后卫 1.905 185 08/20/72 2(年)
23 斯柯特.伯瑞尔 攻击后卫 2.00 226 01/12/71 4(年)
12 宾博.科尔斯 后卫 1.88 182 04/22/68 7(年)
35 埃里克.丹皮尔 中锋 2.11 265 07/14/74 1(年)
33 杜安.菲瑞尔 前锋 2.00 215 02/28/65 9(年)
31 阿道内尔.福尔 中锋 2.08 250 03/29/75 新人
52 托德.福勒 后卫 2.11 255 07/25/74 1(年)
0 M.约翰逊 中锋 2.08 270 01/16/75 新人
45 乔.康克 中锋 2.13 255 05/17/63 12(年)
34 马库斯.曼 前锋 2.03 245 12/19/73 1(年)
3 多亚尔.马绍尔 前锋 2.06 230 05/18/73 3(年)
22 雷.欧文斯 前锋 2.06 224 12/12/72 1(年)
25 马克.普莱斯 后卫 1.83 180 02/15/64 11(年)
32 乔.史密斯 大前锋 2.08 225 07/26/75 2(年)
50 费尔顿.斯潘塞 中锋 2.13 280 01/05/68 7(年)
15 拉.斯普瑞维尔 后卫 1.95 190 09/08/70 5(年)

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网