当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

中部赛区芝加哥公牛队

主教练; 菲尔.杰克逊 (North Dakota '67)
助理教练:T.文特 (USC '47)
比尔.卡特怀特 (San Francisco '79)
Frank Hamblen (Syracuse '69)
津米.罗杰斯(Iowa '65)
培训员: Chip Schaefer (Utah '83)
领队:迈克尔.乔丹 斯科特.皮蓬

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
0 基斯.布斯 前锋 1.98 226 10/09/74 新人
1 兰蒂.布朗 后卫 1.98 190 05/22/68 6(年)
30 J.布伊奇勒 后卫 1.98 228 06/19/68 7(年)
35 杰森.卡菲 前锋 2.03 256 06/12/73 2(年)
0 罗伯特.杜那斯 中锋 2.18 280 11/01/75 新人
9 R.哈泊 后卫 1.98 216 01/20/64 11(年)
23 迈克尔.乔丹 后卫 1.98 216 02/17/63 12(年)
25 史蒂夫.科尔 后卫 1.905 180 09/27/65 9(年)
35 乔. 克莱恩 中锋 2.13 271 01/04/62 12(年)
7 汤姆.库科奇 攻击后卫 2.11 232 09/18/68 4(年)
13 L.朗利 中锋 2.18 292 01/19/69 6(年)
00 罗伯特.帕里什 中锋 2.16 244 08/30/53 21(年)
33 斯科特.皮蓬 前锋 2.00 228 09/25/65 10(年)
91 丹尼斯.罗德曼 前锋 2.03 220 05/13/61 11(年)
8 D.辛普金斯 前锋 2.08 264 04/06/72 3(年)
6 麦特.史蒂根 * 2.00 225 03/27/70 新人
34 比尔.文宁顿 中锋 2.13 277 04/26/63 10(年)

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网