当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

太平洋赛区菲尼克斯太阳队

主教练: 丹尼.阿尼格 (Brigham Young '81)
助理教练:斯格特.斯盖尔斯(Michigan State '86)
多恩.内尔森 (Wheaton '86)
福兰克.约翰逊 (Wake Forest '81)
培训员: 乔.布罗斯基 (Florida Trainers '59)

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
45 迈克.布朗 中锋 2.08 260 07/19/63 9(年)
2 马克.布莱恩特 前锋 2.06 245 04/25/65 9(年)
1 Cedric Ceballos 前锋 2.00 225 08/02/69 7(年)
22 汤姆.钱伯斯 大前锋 2.08 230 06/21/59 14(年)
3 雷克斯.查普曼 后卫 1.93 195 10/05/67 9(年)
51 威廉姆斯.坎宁安 中锋 2.11 240 03/25/74 新人
43 本.戴维斯 前锋 2.06 240 12/26/72 1(年)
27 托尼.杜马斯 后卫 1.98 190 08/25/72 3(年)
0 史缔芬.杰克森 攻击后卫 2.03 218 04/05/78 新人
7 凯文.约翰逊 后卫 1.85 190 03/04/66 10(年)
32 贾森.基德 后卫 1.93 208 03/23/73 3(年)
17 霍雷西奥.拉马斯 中锋 2.11 285 07/17/73 1(年)
15 丹尼.曼宁 前锋 2.08 234 05/17/66 9(年)
21 乔治.迈克罗德 后卫 2.03 225 05/27/67 7(年)
40 罗伦.麦耶 中锋 2.08 260 12/30/72 2(年)
11 韦斯利.佩尔森 攻击后卫 1.98 195 03/28/71 3(年)
25 克里弗德.罗宾逊 前锋 2.08 225 12/16/66 8(年)
23 韦.蒂斯代尔 前锋 2.06 260 06/09/64 12(年)
18 约翰.威廉姆斯 前锋 2.11 245 08/09/62 11(年)

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网