当前位置:中青网大百科体育大观足球天地》足球俱乐部



辽宁俱乐部抚顺队

 

 

2000赛季辽宁抚顺队球员及教练名单

领队: 苏晓东 孟辉 医生 黄竹平          
教练员: 张引 李树斌 于明 哈威          
姓名 号码 出生日期 等级 身高 体重 12分跑 折返跑 总分 备注
法布雷斯 1 71-12-3   183 70 守门员 不参加 体测 法国
王刚 2 77-1-30   183 70 3150 33"22 6.28  
杨晓龙 3 77-4-12   186 72 3310 免测 及格  
曲东 4 77-7-8 健将 181 72 3160 32"52 7.56  
肖战波 5 76-11-27 健将 182 70 3308 免测 及格  
吕刚 6 77-5-24   180 70 3180 33"66 6.14  
曲乐恒 7 77-6-28   186 75 3210 33"11 6.99  
陈洋 8 77-1-23   172 65 3178 33"32 6.46  
肇俊哲 9 79-4-19 健将 183 70 3180 32"38 8.04  
张玉宁 10 77-5-23 健将 186 75 3060 32"39 6.42  
刘斌 11 77-1-13   175 68 3142 33"18 6.24  
罗彤亮 12 79-10-17   180 70 3176 33"15 6.61  
林航 13 77-6-17   175 65 3185 32"73 7.39  
王亮 15 79-4-1 健将 185 70 3125 33"00 8.25  
袁哲 16 78-1-1   181 70 3188 33"22 6.66  
李 17 77-11-21 健将 179 68 3308 免测 及格  
白广海 18 77-5-4   181 70 3155 33"02 6.53  
曲圣卿 19 75-6-5 健将 183 72        
朱锴 20 77-3-5 健将 179 65 3190 32"80 7.3  
尤克蒂奇 25 69-7-29   184 80       匈牙利
陈麟 26 77-6-17   186 75 守门员 不参加 体测 守门员
戴维 26 75-11-11             荷兰
马东波 28 77-1-19   184 72 守门员 不参加 体测 守门员
李金羽 29 77-7-6 健将 180 70        
李铁 30 77-5-18 健将 183 70        
 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网