当前位置:中青网大百科体育大观足球天地》足球俱乐部



青岛海牛

青岛海牛联赛历史资料

 

2000赛季青岛颐中队球员及教练名单

领队:  国作金                
教练:奥斯托杰奇 伏伊诺维奇 约万诺夫 杨为健 国作金 王维满        
顾问: 李传麒                
翻译: 赵成鸿                
队医: 寥焱                
姓名 号码 出生日期 等级 身高 体重 12分跑 折返跑 总分 备注
朱慧谦 1 78-   189 79 守门员 不参加 体测 守门员
陈刚 2 72-3-9 一级 177 73        
周新 3 77-5-14 一级 179 74 3315 免测 及格  
辛健 4 77-   186 73 3105 32"85 6.35  
马永康 5 77-3-9 一级 183 75 3128 32"98 6.32  
张卫华 6 68-   185 74 3130 32"37 7.56  
乔伦 7 77-10-16 一级 177 72 3145 32"69 7.07  
彭伟军 8 73-2-23 健将 168 63 3080 32"06 7.48  
许翔 9 77-3-26 一级 180 72 3005 31"84 6.1  
谭恩德 10 71- 健将 170 78 3062 32"26 6.72  
沙里奇 11 73-   183 77 3265 32"85 7.95  
布尔扎克维奇 12 69-   186 80 守门员 不参加 体测 守门员
丘忠辉 13 77-6-15 一级 178 72 3060 32"27 6.66  
王伟 14 77-6-2 一级 177 72 3135 32"94 6.47  
萨姆洛维奇 15 76-   183 77 3190 33"47 6.43  
叶荣顺 16 81-   182 70 3185 33"27 6.58  
杜斌 17 78-8-8 一级 179 72 3238 33"13 7.25  
郭昊 18 77-5-17 一级 185 73 守门员 不参加 体测 守门员
王磊 19 77-   192 81 3154 32"99 6.56  
隋勇 20 81-   177 76 3300 免测 及格  
杨昆鹏 21 78-11-21 一级 186 76 3110 31"99 8.1  
白毅 22 81-   178 72 3100 31"71 8  
彭鹏 23 81-   184 70 3255 32"41 8.73  
崔肖佳 25 77-3-4 一级 182 76 3300 免测 及格  
梁明 26 81-   187 76 3125 33"06 6.19  
曲波 27 81-   178 72 3225 30"4 9.25  
郑焱 30 77-   178 72 3124 32"73 6.78  
高明 31 82-   180 70 3300 免测 及格  
史汉军 32 82-   170 68 3300 免测 及格  
 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网